Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem
Dynamic characteristics drive with frequency inverter
dc.contributor.advisor | Voldán, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Loveček, Vladimír | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T12:18:35Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T12:18:35Z | |
dc.date.created | 2011 | cs |
dc.identifier.citation | LOVEČEK, V. Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011. | cs |
dc.identifier.other | 37661 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/17772 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístrojového vybavení pro měření a softwarového vybavení pro vyhodnocování dynamických vlastností pohonu řízeného frekvenčním měničem, jejich následným měřením a vyhodnocováním. Měření kroutícího momentu jsou provedena použitím inkrementálního snímače a vyhodnocena z mechanických vlastností vývojovým prostředím MATLAB. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with a proposal of measurement equipment and software equipment for evaluation of the dynamic characteristics of the drive controlled by frequency inverter, and with subsequent measurement and evaluation. Torque measurements are made using the incremental encoder and evaluated on the basis of mechanical characteristics by development environment MATLAB. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Dynamické vlastnosti | cs |
dc.subject | pohon | cs |
dc.subject | frekvenční měnič | cs |
dc.subject | inkrementální snímač | cs |
dc.subject | MATLAB. | cs |
dc.subject | Dynamic characteristics | en |
dc.subject | drive | en |
dc.subject | frequency inverter | en |
dc.subject | incremental encoder | en |
dc.subject | MATLAB. | en |
dc.title | Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem | cs |
dc.title.alternative | Dynamic characteristics drive with frequency inverter | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2011-06-21 | cs |
dcterms.modified | 2011-07-19-10:45:07 | cs |
thesis.discipline | Aplikovaná informatika a řízení | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 37661 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.30 23:33:32 | en |
sync.item.modts | 2020.03.30 21:50:07 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Marada, Tomáš | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Strojírenství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2011 [575]