Defektoskopie s využitím RTG
X-ray Defectoscopy
dc.contributor.advisor | Starý, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Velím, Michael | cs |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T11:42:26Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T11:42:26Z | |
dc.date.created | 2019 | cs |
dc.identifier.citation | VELÍM, M. Defektoskopie s využitím RTG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019. | cs |
dc.identifier.other | 120229 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/177803 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se věnuje problematice spjaté s odhalováním vad ve výrobním procesu v oblasti elektrotechniky pomocí rentgenového záření. Shrnuje poznatky technologických možností rentgenového zařízení Cougar od firmy YXlon, kde je věnovaná pozornost režimu skenovaní ve 2D, 3D zobrazení a automatické analýze. Popisuje metodiky inspekce zapojení konektoru, kvality pájeného spoje a zapouzdřeného výrobku. | cs |
dc.description.abstract | This diploma thesis deals with a defect detection with X-rays in the manufacturing procedure in the electrotechnical field. The work summarises the knowledge about technical possibilities of an X-ray device Cougar of YXlon company. Part of the work is focusing on scanning in 2D, 3D visualization and automatic analysis. The thesis describes inspection methods of a connector connection, the quality of a soldered joint and an encapsulated product. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Rentgenová defektoskopie | cs |
dc.subject | rentgenka | cs |
dc.subject | YXlon Cougar | cs |
dc.subject | výpočetní tomografie | cs |
dc.subject | pájený spoj | cs |
dc.subject | void | cs |
dc.subject | X-ray defectoscopy | en |
dc.subject | x-ray tube | en |
dc.subject | YXlon Cougar | en |
dc.subject | computed tomography | en |
dc.subject | solder joint | en |
dc.subject | void | en |
dc.title | Defektoskopie s využitím RTG | cs |
dc.title.alternative | X-ray Defectoscopy | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2019-06-04 | cs |
dcterms.modified | 2019-06-06-13:05:45 | cs |
thesis.discipline | Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 120229 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.04.26 04:58:06 | en |
sync.item.modts | 2020.04.26 04:12:32 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Ondřej, Šimeček | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (předseda) Ing. Bohuslav Res, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen) Ing. Radek Bilko, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) | cs |
but.defence | Student uspokojivě zodpověděl všechny dotazy položené komisí i oponentem. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2019 [334]