Vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu
The Impact of The Consolidation on The Economic Situation of The Company
dc.contributor.advisor | Rajchlová, Jaroslava | cs |
dc.contributor.author | Brablecová, Petra | cs |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T11:42:45Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T11:42:45Z | |
dc.date.created | 2019 | cs |
dc.identifier.citation | BRABLECOVÁ, P. Vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019. | cs |
dc.identifier.other | 115757 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/177842 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zaměřuje především na vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu. Specifikuje jednotlivé dílčí pojmy související s konsolidací a vybraných ukazatelů pro ekonomické zhodnocení. Následně aplikuje teoretické poznatky do návrhové části, kde je použita jedna z metod konsolidace a konečně zhodnocení ekonomické situace. | cs |
dc.description.abstract | Diploma thesis focuses primarily on influence on the expansion of consolidated group on the economic situation of the concern. Specifies individual sub-concepts related with consolidation and selected indicators for economic evaluation. Applies theoretical findings into proposal chapter where is used one of the methods of consolidation and then review of the economic situation. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Konsolidovaná účetní závěrka | cs |
dc.subject | konsolidační celek | cs |
dc.subject | koncern | cs |
dc.subject | konsolidace | cs |
dc.subject | ekvivalenční metoda | cs |
dc.subject | konsolidační metody | cs |
dc.subject | Consolidated financial statements | en |
dc.subject | consolidation group | en |
dc.subject | consortium | en |
dc.subject | consolidation | en |
dc.subject | equity method | en |
dc.subject | methods of consolidation | en |
dc.title | Vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu | cs |
dc.title.alternative | The Impact of The Consolidation on The Economic Situation of The Company | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2019-06-11 | cs |
dcterms.modified | 2019-09-13-10:02:52 | cs |
thesis.discipline | Účetnictví a finanční řízení podniku | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 115757 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.31 19:14:56 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 16:10:41 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Kubovic, Pavel | cs |
dc.description.mark | D | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: nejsou Otázky komise: doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D.: Proč je dle Vaší práce žádoucí růst bilační sumy ve výši 2 % ročně? nevysvětleno Ing. Pavel Svirák, Ph.D.: Uvedla jste, že došlo ke snížení celkové bilanční sumy ve skupině společností při rozšíření skupiny, vysvětlete. odpovězeno částečně prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.: Proč je společnost v exekuci? Jak jste hodnotila ekonomickou situaci koncernu a jaký vliv měla konsolidace na tuto situaci? nevysvětleno | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Ekonomika a management | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2019 [349]