Hodnocení výkonnosti a postavení podnikatelského subjektu na bankovním trhu
Evaluation of the Performance and Position of the Business Entity on the Banking Market
dc.contributor.advisor | Ptáček, Roman | cs |
dc.contributor.author | Popovyčová, Alexandra | cs |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T11:43:50Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T11:43:50Z | |
dc.date.created | 2019 | cs |
dc.identifier.citation | POPOVYČOVÁ, A. Hodnocení výkonnosti a postavení podnikatelského subjektu na bankovním trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019. | cs |
dc.identifier.other | 118985 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/177974 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení pozice společnosti Air Bank a.s. na trhu a srovnání s konkurenčními bankami s využitím vybraných ukazatelů finanční analýzy zohledňující specifika bankovnictví. Na základě zjištěných dat jsou navržena doporučení vedoucí ke zlepšení a zkvalitnění celkové situace a výkonnosti společnosti. | cs |
dc.description.abstract | This thesis focuses on the evaluation of Air Bank a.s. on the market and contains a comparison of the bank with its competitors. Furthermore, the assessment uses selected indicators of financial analysis which take into account the specifics of banking. Based on the data obtained from the evaluation, the paper provides recommendations to improve the current economic situation of the bank. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | výkonnost | cs |
dc.subject | finanční analýza | cs |
dc.subject | finanční zdraví | cs |
dc.subject | ekonomické ukazatele | cs |
dc.subject | banka | cs |
dc.subject | rentabilita | cs |
dc.subject | likvidita | cs |
dc.subject | performance | en |
dc.subject | financial analysis | en |
dc.subject | financial health | en |
dc.subject | economic indicators | en |
dc.subject | bank | en |
dc.subject | profitability | en |
dc.subject | liquidity | en |
dc.title | Hodnocení výkonnosti a postavení podnikatelského subjektu na bankovním trhu | cs |
dc.title.alternative | Evaluation of the Performance and Position of the Business Entity on the Banking Market | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2019-06-07 | cs |
dcterms.modified | 2019-09-13-10:02:52 | cs |
thesis.discipline | Podnikové finance a obchod | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 118985 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.31 19:15:22 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 14:52:40 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Fritzová, Iveta | cs |
dc.description.mark | E | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Otázky vedoucího: částečně zodpovězeno Otázka Ing. Bumberová: Proč nejsou využity metody, které jsou více relevantní? - částečně zodpovězeno Otázka doc. Korytárová: Můžete více rozvinout možnost dumpingu? - částečně zodpovězeno Můžete uvést Vaši prognózu pro vývoj bezhotovostního platebního styku? - částečně zodpovězeno Otázka Ing. Pěta: Jakým způsobem plánujte předložit Vaše návrhy vedení společnosti? - částečně zodpovězeno | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Ekonomika a management | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2019 [349]