Porovnání zvolených RPA technologií na příkladu implementace ve firemní sféře
Comparison of selected RPA technologies on implementation examples
dc.contributor.advisor | Novák, Lukáš | sk |
dc.contributor.author | Chovanec, Tomáš | sk |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T11:44:24Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T11:44:24Z | |
dc.date.created | 2019 | cs |
dc.identifier.citation | CHOVANEC, T. Porovnání zvolených RPA technologií na příkladu implementace ve firemní sféře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019. | cs |
dc.identifier.other | 119615 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/178007 | |
dc.description.abstract | S technickým pokrokom v oblasti informatizácie sa v dnešnej dobe objavujú nové postupy, ako zefektívniť prácu vo firemnej sfére. Jedným z nich je automatizácia procesov. Táto práca má za cieľ vysvetliť pojem "Robot Process Automation", predstaviť dve možné riešenia implementácie na modelovom príklade a zhodnotiť výsledky v rámci ekonomického prínosu. | sk |
dc.description.abstract | With technological breakthrough in information sphere, a new approaches for work efficiency in enterprise areas are discovered today. One of them is process automation. This publication will describe "Robot Process Automation" term, present two possible solutions for implementation of model example and resolve the results in case of economical advances. | en |
dc.language.iso | sk | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Systémová integrácia | sk |
dc.subject | Automatizácia | sk |
dc.subject | Robot Process Automation | sk |
dc.subject | RPA | sk |
dc.subject | UiPath | sk |
dc.subject | UltimateRPA | sk |
dc.subject | System integration | en |
dc.subject | Automation | en |
dc.subject | Robot Process Automation | en |
dc.subject | RPA | en |
dc.subject | UiPath | en |
dc.subject | UltimateRPA | en |
dc.title | Porovnání zvolených RPA technologií na příkladu implementace ve firemní sféře | sk |
dc.title.alternative | Comparison of selected RPA technologies on implementation examples | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2019-06-12 | cs |
dcterms.modified | 2019-06-17-10:18:28 | cs |
thesis.discipline | Informační management | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 119615 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.31 23:21:46 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 19:03:59 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Kindlová, Dita | sk |
dc.description.mark | C | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | otázka vedoucí - odpovězeno otázka oponent - odpovězeno RNDr. Chvátalová - Určete, jakých nabývá hodnot pravděpodobnost? odpovězeno RNDr. Chvátalová - Určete, zda má Vaše práce dopad na životní prostředí? odpovězeno Doc. Doskočil - Vysvětlete, proč vysoká pravděpodobnost zdržení projektu není rozebírána v analýze rizik? odpovězeno Doc. Doskočil - Zdůvodněte využití metody PERT? odpovězeno Prof. Pospíšil - Zdůvodněte hrozbu vyplývající ze SWOT analýzy týkající se chybějící dokumentace? odpovězeno | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Systémové inženýrství a informatika | cs |
but.jazyk | slovenština (Slovak) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2019 [349]