Rekonstrukce 3D objektů z více pohledů
Structure From Motion From Multiple Views
dc.contributor.advisor | Procházková, Jana | cs |
dc.contributor.author | Mrkvička, Daniel | cs |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T11:45:27Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T11:45:27Z | |
dc.date.created | 2019 | cs |
dc.identifier.citation | MRKVIČKA, D. Rekonstrukce 3D objektů z více pohledů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019. | cs |
dc.identifier.other | 116845 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/178134 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí scény užitím dvou nebo více obraz. Popisuje celý proces rekonstrukce skládající se z detekce bod v obrazech, nalezení příslušnégeometrie mezi obrazy a výsledné promítnutí těchto bodů do prostoru scény. Práce dale zahrnuje i popis vlastní aplikace, která demonstruje popsané metody. | cs |
dc.description.abstract | This thesis deals with the reconstruction of the scene using two or more images. It describes the whole reconstruction process consisting of detecting points in images, finding the appropriate geometry between images and resulting projection of these points into the space of scene. The thesis also includes a description of the application, which demonstrates the described methods. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Rekonstrukce scény | cs |
dc.subject | projektivní geometrie | cs |
dc.subject | fundamentální matice | cs |
dc.subject | trifokální tenzor | cs |
dc.subject | SURF | cs |
dc.subject | Scene reconstruction | en |
dc.subject | projective geometry | en |
dc.subject | fundamental matrix | en |
dc.subject | trifocal tensor | en |
dc.subject | SURF | en |
dc.title | Rekonstrukce 3D objektů z více pohledů | cs |
dc.title.alternative | Structure From Motion From Multiple Views | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2019-06-11 | cs |
dcterms.modified | 2019-06-17-07:32:59 | cs |
thesis.discipline | Matematické inženýrství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 116845 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.31 20:05:26 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 13:12:17 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Štarha, Pavel | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. RNDr. Ivana Horová, CSc. (předseda) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) | cs |
but.defence | Student přednesl prezentaci svojí diplomové práce na téma: Rekonstrukce 3D objektů z více ohledů. Následně diplomant odpovídal na otázky dané oponentem. V následující diskuzi položil otázku doc. Karpíšek týkající se kalibrace kamery a výsledné rekonstrukce. Docent Martišek se ptal na českou literaturu a lineární transformaci. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Aplikované vědy v inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2019 [499]