Adaptivní aktivní pásmová propust
Adaptive active band - pass
dc.contributor.advisor | Sedláček, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Velička, Pavel | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T14:17:07Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T14:17:07Z | |
dc.date.created | 2010 | cs |
dc.identifier.citation | VELIČKA, P. Adaptivní aktivní pásmová propust [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010. | cs |
dc.identifier.other | 31198 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/2301 | |
dc.description.abstract | Cílem práce je nalézt a navrhnout řešení přeladitelného kmitočtového ARC filtru typu pásmová propust, u kterého bude možné měnit šířku pásma a ladit střední kmitočet. Ladění středního kmitočtu bude možné v rozsahu od 10kHz do 100kHz. Šířka pásma bude laditelná v maximálním rozmezí, které nám vybrané zapojení umožní. V práci jsou vybrány dva způsoby realizace filtru. Je provedeno jejich srovnání a výběr lepší varianty. Práce obsahuje výpočty pro výslednou variantu filtru a popisuje způsob ladění filtru a následně způsob zjednodušení ladění vybraného filtru. Bakalářská práce zahrnuje kompletní návrh filtru pro jeho realizaci. Jako vhodný způsob elektronického ladění byly vybrány digitální potenciometry řízené naprogramovaným mikrokontrolérem. Tento způsob byl také následně realizován. | cs |
dc.description.abstract | The aim of this thesis is to find and propose solutions adaptive ARC frequency bandpass filter, where it will be possible to change the bandwidth and tuning the center frequency. Centre frequency will be tuning in the range from 10kHz to 100kHz. Bandwidth is tunable to the maximum range that will enable us to select involvement. The thesis selected two methods of implementation of the filter. It made the comparison and selection of improved variants. Thesis includes calculations of the resulting variant filter and describes how to tune the filter, and then simplify the tune selected filter. Bachelor thesis includes a complete filter design for its implementation. A suitable method of electronic tuning were selected digital potentiometers controlled programmed microcontroller. This method was also subsequently implemented. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Pásmová propust | cs |
dc.subject | aktivní filtr | cs |
dc.subject | operační zesilovač | cs |
dc.subject | digitální potenciometr | cs |
dc.subject | mikrokontrolér | cs |
dc.subject | elektronické ladění. | cs |
dc.subject | Bandpass | en |
dc.subject | active filter | en |
dc.subject | operational amplifier | en |
dc.subject | digital potentiometer | en |
dc.subject | microcontroller | en |
dc.subject | electronic tuning. | en |
dc.title | Adaptivní aktivní pásmová propust | cs |
dc.title.alternative | Adaptive active band - pass | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2010-06-14 | cs |
dcterms.modified | 2010-07-13-11:45:21 | cs |
thesis.discipline | Elektronika a sdělovací technika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 31198 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 13:57:21 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 13:05:56 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Murina, Milan | cs |
dc.description.mark | C | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (člen) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. (člen) Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2010 [509]