Predikce na kapitálových trzích
The Prediction at Capital Markets
dc.contributor.advisor | Dostál, Petr | cs |
dc.contributor.author | Kudrna, Jan | cs |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T20:18:12Z | |
dc.date.available | 2019-11-27T20:18:12Z | |
dc.date.created | 2007 | cs |
dc.identifier.citation | KUDRNA, J. Predikce na kapitálových trzích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007. | cs |
dc.identifier.other | 6812 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/25446 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá využitím metod umělé inteligence pro predikci na kapitálových trzích. Práce obsahuje návrhy pro využití vybraných oblastí teorie chaosu a umělých neuronových sítí pro predikci na kapitálových trzích. | cs |
dc.description.abstract | This diploma thesis deals with the utilization of artificial intelligence methods for prediction at capital markets and includes project of utilization of the chosen parts of chaos theory and artificial neural networks for prediction at capital markets. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Algoritmy Aplikace Časové Finanční Genetické Chaos Inteligence Kapitálové Modely Neuronové Obchodování Optimalizace Predikce Řady Sítě Teorie Trhy Umělá | cs |
dc.subject | Algorithms Application Artificial Capital Financial Genetic Chaos Intelligence Markets Models Networks Neural Optimisation Prediction Series Theory Time Trading | en |
dc.title | Predikce na kapitálových trzích | cs |
dc.title.alternative | The Prediction at Capital Markets | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2007-06-11 | cs |
dcterms.modified | 2007-09-12-11:01:09 | cs |
thesis.discipline | Podnikové finance a obchod | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 6812 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.05.22 13:08:30 | en |
sync.item.modts | 2020.05.22 12:46:27 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Jiří,, Polách | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | Ing. Jindřich Sádlík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (člen) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Ekonomika a management | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2007 [202]