Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin
Automatized working place for measuring of airflow parameters
dc.contributor.advisor | Vlach, Radek | cs |
dc.contributor.author | Smělý, Jakub | cs |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T03:02:55Z | |
dc.date.available | 2019-04-04T03:02:55Z | |
dc.date.created | 2013 | cs |
dc.identifier.citation | SMĚLÝ, J. Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013. | cs |
dc.identifier.other | 65856 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/27077 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá návrhem pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin. V první části práce je popsáno proudění vzduchu, vznik tlaku v potrubí a jeho úbytky vlivem ztrát. Také se zde nachází popis ventilátorů a vysvětlení jejich charakteristiky závislosti vytvářeného dopravního tlaku na průtoku. V další části je popsán návrh měřicí komory, elektroniky a řízení pro plně automatické měření vzduchotechnických veličin. | cs |
dc.description.abstract | This thesis describes the design work for the measurement of air values. The first part describes the airflow, pressure build-up in pipes and losses due to airflow losses. There is also a description of fans and explain their characteristics depending on the pressure generated by airflow. The next part describes the design of the measuring chamber, electronics and control for fully automatic measurement of air quantities. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Vzduchotechnická komora | cs |
dc.subject | Venturiho trubice | cs |
dc.subject | ventilátor | cs |
dc.subject | úbytek statického tlaku | cs |
dc.subject | hydraulický odpor | cs |
dc.subject | tlak | cs |
dc.subject | průtok | cs |
dc.subject | clona | cs |
dc.subject | čidlo tlaku | cs |
dc.subject | automatizace | cs |
dc.subject | DC motor | cs |
dc.subject | měnič | cs |
dc.subject | dopravní tlak | cs |
dc.subject | pracovní bod | cs |
dc.subject | MF 624 | cs |
dc.subject | Stateflow | cs |
dc.subject | Air chamber | en |
dc.subject | Venturi tube | en |
dc.subject | fan static pressure drop | en |
dc.subject | hydraulic resistance | en |
dc.subject | pressure | en |
dc.subject | flow | en |
dc.subject | diaphragm | en |
dc.subject | pressure sensor | en |
dc.subject | automation | en |
dc.subject | DC motor | en |
dc.subject | drive | en |
dc.subject | traffic pressure operating point | en |
dc.subject | MF 624 | en |
dc.subject | Stateflow | en |
dc.title | Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin | cs |
dc.title.alternative | Automatized working place for measuring of airflow parameters | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2013-06-11 | cs |
dcterms.modified | 2013-06-24-14:58:03 | cs |
thesis.discipline | Mechatronika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 65856 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.04.01 04:15:13 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 22:40:50 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Vejlupek, Josef | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student v prezentaci představil svoji diplomovou práci na téma zaměřené na tvorbu manipulátoru. Po přečtení posudků oponenta a vedoucího diplomové práce odpověděl na dotazy položené oponentem. Komise kladně hodnotila fakt, že má práce praktický výstup. Po doplňujících otázkách ostatních členů komise bylo celé jeho vystoupení hodnoceno výborně. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Aplikované vědy v inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2013 [478]