Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň
Speed Increasing for Track Section Týniště nad Orlicí - Choceň
dc.contributor.advisor | Hruzíková, Miroslava | cs |
dc.contributor.author | Hlávka, Miloslav | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T15:46:52Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T15:46:52Z | |
dc.date.created | 2013 | cs |
dc.identifier.citation | HLÁVKA, M. Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013. | cs |
dc.identifier.other | 75154 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/28909 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá možnostmi zvýšení traťové rychlosti v úseku Týniště nad Orlicí – Choceň. Navrhované zvýšení rychlosti je posuzováno ve čtyřech variantách. Jedna varianta nezahrnuje změnu geometrických parametrů koleje. Zbylé tři varianty zahrnují změnu geometrických parametrů koleje. U všech variant je také posuzováno omezení rychlosti v místech železničních přejezdů, kolejových rozvětvení, poloh návěstidel. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor´s thesis studies a possibility of line speed increasing in the track Týniště nad Orlicí – Choceň. The proposed rate increase is assessed in four variants. One of them solves a speed increasing without a change of the track geometric parameters. The others include changes of the track geometric parameters. It is also considered a speed limit in areas of railway crossings, rail development and lights position. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Zvýšení rychlosti | cs |
dc.subject | převýšení koleje | cs |
dc.subject | sklon lineární vzestupnice | cs |
dc.subject | geometrické parametry koleje | cs |
dc.subject | železniční přejezd | cs |
dc.subject | železniční svršek | cs |
dc.subject | Speed increasing | en |
dc.subject | cant | en |
dc.subject | cant gradient with uniform slope | en |
dc.subject | track geometry parameters | en |
dc.subject | railway crossing | en |
dc.subject | ballasted track | en |
dc.title | Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň | cs |
dc.title.alternative | Speed Increasing for Track Section Týniště nad Orlicí - Choceň | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2013-06-13 | cs |
dcterms.modified | 2014-03-16-16:34:43 | cs |
thesis.discipline | Konstrukce a dopravní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 75154 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.31 07:39:04 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 05:05:32 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
dc.contributor.referee | Šiške, Vladimír | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | cs | |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2013 [832]