Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně
Customer Satisfaction Analysis and Proposals for its Improvement
dc.contributor.advisor | Chalupský, Vladimír | cs |
dc.contributor.author | Stuchlíková, Klára | cs |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T22:35:54Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T22:35:54Z | |
dc.date.created | 2014 | cs |
dc.identifier.citation | STUCHLÍKOVÁ, K. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014. | cs |
dc.identifier.other | 70559 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/33716 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků květinářství Violka v Kobeřicích. Cílem mé práce je zjistit spokojenost stávajících zákazníků za pomocí dotazníku a na základě zjištěných údajů navrhnout opatření k zlepšení úrovně spokojenosti. | cs |
dc.description.abstract | This thesis analyse customers’ satisfaction in the florist shop Violka in Kobeřice. Its aim is to find out current customers’ satisfaction by using questionnaire and based on the collected data suggest steps to improve customers’ content. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Zákazník | cs |
dc.subject | spokojenost zákazníka | cs |
dc.subject | analýza | cs |
dc.subject | dotazník | cs |
dc.subject | Customer | en |
dc.subject | customers’ satisfaction | en |
dc.subject | analysis | en |
dc.subject | questionnaire | en |
dc.title | Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně | cs |
dc.title.alternative | Customer Satisfaction Analysis and Proposals for its Improvement | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2014-06-26 | cs |
dcterms.modified | 2014-06-30-08:11:10 | cs |
thesis.discipline | Ekonomika podniku | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 70559 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 10:01:47 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 08:56:29 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Maštera, František | cs |
dc.description.mark | D | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Loup, MBA (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Otázky: Ing. Loup: Uvádíte, že jste otevřeli e-shop, zabývala jste se otázkou kolik stojí poštovné? - částečně zodpovězeno Ing. Sághy Estélyi: Jak by fungoval e-shop? - zodpovězeno Ing. Sághy Estélyi: Kolik stojí vytvoření e-shopu, jaké máte služby a jaké jsou náklady na zabalení květin? - částečně zodpovězeno Doc. Chalupský: Uvadíte, že již jedna konkurence uzavřela prodejnu, myslíte si, že je to na základě vašich navrhnutých zlepšení pro její konkurenci? - zodpovězeno | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Ekonomika a management | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2014 [491]