Energetické hodnocení půdního prostoru bytového domu
Energy evaluation of apartment building's attic space
dc.contributor.advisor | Rubina, Aleš | cs |
dc.contributor.author | Sluka, Marek | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T15:50:20Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T15:50:20Z | |
dc.date.created | 2014 | cs |
dc.identifier.citation | SLUKA, M. Energetické hodnocení půdního prostoru bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014. | cs |
dc.identifier.other | 78112 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/35394 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá energetickým hodnocením půdní vestavby bytového domu na ulici Křenové v Brně. Výsledky budou porovnány s hodnotami spotřeb energie v uplynulých letech. Hlavním úkolem je návrh energeticky úspornějšího řešení zadaného prostoru. V teoretické části bude pojednáno o chladivech pro kompresorový chladicí okruh a výsledkem bude volba chladiva pro optimalizované řešení prostoru. | cs |
dc.description.abstract | The bachelor thesis deals with energy evaluation of apartment building’s attic space at Křenová Street in Brno. The results will be compared with energy consumption values, measured during the last years. The main task is to suggest a more energy efficient solution to the evaluated space. Refrigerants for compression cooling system will be described in the theoretical part of the thesis and, as a result, a refrigerant for the optimized solution will be specified. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Chladivo | cs |
dc.subject | kompresorový chladicí okruh | cs |
dc.subject | vlastnosti chladiv | cs |
dc.subject | půdní vestavba | cs |
dc.subject | energetické hodnocení | cs |
dc.subject | úsporné řešení | cs |
dc.subject | Refrigerant | en |
dc.subject | compression cooling system | en |
dc.subject | refrigerant characteristics | en |
dc.subject | attic space | en |
dc.subject | energy evaluation | en |
dc.subject | energy-saving solution | en |
dc.title | Energetické hodnocení půdního prostoru bytového domu | cs |
dc.title.alternative | Energy evaluation of apartment building's attic space | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2014-06-19 | cs |
dcterms.modified | 2014-07-15-10:20:08 | cs |
thesis.discipline | Pozemní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 78112 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.31 07:43:10 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 04:56:20 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
dc.contributor.referee | Dvořáková, Hana | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | cs | |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2014 [790]