Sběr dat a detekce anomálií přes mobilní zařízení
Mobile Based Data Acquisition and Anomaly Detection
dc.contributor.advisor | Honzík, Petr | cs |
dc.contributor.author | Ondrášek, Michael | cs |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T16:59:12Z | |
dc.date.available | 2018-10-21T16:59:12Z | |
dc.date.created | 2015 | cs |
dc.identifier.citation | ONDRÁŠEK, M. Sběr dat a detekce anomálií přes mobilní zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015. | cs |
dc.identifier.other | 85074 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/38487 | |
dc.description.abstract | Práce se zabývá realizací systému se specifickou architekturou pro detekci anomálií ve výuce nebo v komerčním použití. Systém se skládá ze tří částí: měřící modul, mobilní aplikace a serverová část. Přenos mezi měřícím modulem a serverem pro vyhodnocení je realizován současně s vizualizací na mobilním zařízení. Všechny části systému jsou realizovány s ohledem na minimální náklady a maximální rozšiřitelnost. Veškerý potřebný výpočetní výkon je soustředěn do serverové části z důvodu použitelnosti s více i současně pracujícími mobilními klienty. Důraz je kladen na architekturu řešení a možnost použití systému jako celku, nebo některých vybraných částí samostatně. Závěrem jsou navrženy experimenty pro prezentaci vybraných metod detekce anomálií. | cs |
dc.description.abstract | The work deals with the implementation of the specific architecture to detect anomalies in the classroom or in commercial use. The system consists of three parts: Measurement module, mobile applications and server part. Transmission between the measuring module of the server and the evaluation is carried out simultaneously with the visuals on the mobile device. All system components are implemented with the minimum cost and maximum expandability. All the necessary computing power is concentrated in the server part because of usability with multiple simultaneously operating mobile clients. Emphasis is placed on the solution architecture and the possibility of using the system as a whole, or selected portions separately. Finally, experiments are designed for the presentation of selected methods for anomaly detection. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | detekce anomálií | cs |
dc.subject | Java | cs |
dc.subject | Android | cs |
dc.subject | REST | cs |
dc.subject | Bluetooth | cs |
dc.subject | OOP | cs |
dc.subject | Spring | cs |
dc.subject | Ibatis | cs |
dc.subject | anomaly detection | en |
dc.subject | Java | en |
dc.subject | Android | en |
dc.subject | REST | en |
dc.subject | Bluetooth | en |
dc.subject | OOP | en |
dc.subject | Spring | en |
dc.subject | Ibatis | en |
dc.title | Sběr dat a detekce anomálií přes mobilní zařízení | cs |
dc.title.alternative | Mobile Based Data Acquisition and Anomaly Detection | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2015-06-09 | cs |
dcterms.modified | 2015-06-15-10:04:43 | cs |
thesis.discipline | Kybernetika, automatizace a měření | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 85074 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.08 14:02:14 | en |
sync.item.modts | 2021.11.08 13:04:15 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Holek, Radovan | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Eduard Janeček, CSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen) | cs |
but.defence | Student obhájil diplomovou práci. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2015 [402]