Infračervená magneto-spektroskopie polovodičů Rashbova typu
Infrared magneto-spectroscopy of the Rashba-type semiconductors
dc.contributor.advisor | Orlita, Milan | en |
dc.contributor.author | Šikula, Marek | en |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T06:09:18Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T06:09:18Z | |
dc.date.created | 2015 | cs |
dc.identifier.citation | ŠIKULA, M. Infračervená magneto-spektroskopie polovodičů Rashbova typu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015. | cs |
dc.identifier.other | 83638 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/40311 | |
dc.description.abstract | Optická odezva BiTeX (X = I, Cl, Br) polovodičových materiálů s obřím spinovým štěpením Rashbova typu je studována za nízkých teplot do vysokých magnetických polí, kde je směr magnetické indukce kolmý na povrch vzorku (Faradayova konfigurace). Na rozdíl od reflexního uspořádání nám transmisní uspořádání umožňuje přímé pozorování přechodů mezi Landauovými hladinami v blízkosti křižiště vodivostních pásů - Diracův bod. Optická odezva BiTeX sloučenin je srovnána s teoretickým modelem spočteným v rámci Kubo-Greenwoodova formalismu z Rashbova hamiltonianu. | en |
dc.description.abstract | Optical response of BiTeX (X = I, Cl, Br) semiconductors with a giant Rashba-type spin splitting is studied at low temperatures up to high magnetic fields applied in the Faraday configuration. Unlike the reflection configuration, the transmission configuration allows us to directly observe a set of inter-Landau level transitions in the vicinity of the crossing point of the conduction bands - Dirac point. Optical response of BiTeX compounds is compared with that expected theoretically, calculated using a simple Rashba-type Hamiltonian within Kubo-Greenwood formalism. | cs |
dc.language.iso | en | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | BiTeX sloučeniny | en |
dc.subject | obří spinové štěpení Rashbova typu | en |
dc.subject | Landauovy hladiny | en |
dc.subject | infračervená magneto-spektroskopie | en |
dc.subject | BiTeX compounds | cs |
dc.subject | giant Rashba-type spin splitting | cs |
dc.subject | Landau levels | cs |
dc.subject | infrared magneto-spectroscopy | cs |
dc.title | Infračervená magneto-spektroskopie polovodičů Rashbova typu | en |
dc.title.alternative | Infrared magneto-spectroscopy of the Rashba-type semiconductors | cs |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2015-06-23 | cs |
dcterms.modified | 2015-06-24-13:49:23 | cs |
thesis.discipline | Fyzikální inženýrství a nanotechnologie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 83638 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.04.01 04:19:09 | en |
sync.item.modts | 2020.04.01 00:20:28 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Dubroka, Adam | en |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Aplikované vědy v inženýrství | cs |
but.jazyk | angličtina (English) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2015 [428]