Sekvenční osazování povrchově montovaných součástek
Sequential Placement of Surface Mounted Devides
dc.contributor.advisor | Starý, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Štětina, Hynek | cs |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T16:59:26Z | |
dc.date.available | 2018-10-21T16:59:26Z | |
dc.date.created | 2015 | cs |
dc.identifier.citation | ŠTĚTINA, H. Sekvenční osazování povrchově montovaných součástek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015. | cs |
dc.identifier.other | 86160 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/40591 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá návrhem a realizací sekvenčního osazovacího automatu na SMD součástky. Velká část práce je zaměřena na metody vyhodnocování obrazu a jeho použití pro centrování SMD součástek. Mimo samotnou mechanickou konstrukci se podařilo vytvořit i řídící software, který je schopný nasazení do výrobního prostředí. | cs |
dc.description.abstract | This thesis deals with the design and realization of SMD pick and place machine. Significant part of thesis was focused on computer vision and its application for SMD devices centering. Beside the mechanical construction the control software capable of use in production environment have been realized. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Osazovací automat | cs |
dc.subject | vyhodnocování obrazu | cs |
dc.subject | SMD | cs |
dc.subject | DPS | cs |
dc.subject | Pick and Place | en |
dc.subject | computer vision | en |
dc.subject | SMD | en |
dc.subject | PCB | en |
dc.title | Sekvenční osazování povrchově montovaných součástek | cs |
dc.title.alternative | Sequential Placement of Surface Mounted Devides | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2015-06-09 | cs |
dcterms.modified | 2015-06-15-10:04:44 | cs |
thesis.discipline | Mikroelektronika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 86160 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.08 14:02:21 | en |
sync.item.modts | 2021.11.08 13:12:21 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Chladil, Ladislav | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Šesták (člen) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student seznámil státní zkušební komisi s cílem a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Zařízení bylo fyzicky realizováno a přineseno na obhajobu. Doplňkové dotazy na rychlost osazovacího automatu, proč nebyl použitý standardní ejektor součástek a jaké bude finální použití zařízení byly beze zbytku zodpovězeny. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2015 [402]