Studium reflektance materiálů pro povrchové úpravy konstrukcí
Study of reflectance of materials for construction surface treatment
dc.contributor.advisor | Šťastník, Stanislav | cs |
dc.contributor.author | Rauchfussová, Karolína | cs |
dc.date.accessioned | 2018-11-10T06:38:10Z | |
dc.date.available | 2025-06-16 | cs |
dc.date.created | 2015 | cs |
dc.identifier.citation | RAUCHFUSSOVÁ, K. Studium reflektance materiálů pro povrchové úpravy konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015. | cs |
dc.identifier.other | 87911 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/42515 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá studiem vlastností progresivních tepelně izolačních termoreflexních fóliových izolací. V práci je popsán transportní mechanismus tepelné energie strukturou termoreflexních izolantů, jejich fyzikální vlastnosti a porovnání s konvenčními tepelnými izolanty. Dále je zde znázorněno využití termoreflexních izolací v oblasti nízkoenergetických a pasivních domů, především jde o optimální způsob zabudování do stavby. Praktická část je věnována proměření reflektancí vzorků hliníkových fólií a sestavení měřicí skříně HOT BOX. | cs |
dc.description.abstract | Presented work deals with the study of properties of the progressive heat-reflecting foil thermal insulating materials. The work describes the transport mechanism of thermal energy through the structure of heat-reflecting materials, physical properties are compared with conventional thermal insulating materials. It is also shown here the main applications of these materials are in the field of low-energy and passive houses, especially in terms of the optimal method of incorporating in the building. The practical part is devoted to measuring of reflectance was made and then the measuring device HOT BOX was assembled. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let | cs |
dc.subject | Pasivní domy | cs |
dc.subject | nízkoenergetické domy | cs |
dc.subject | referenční budova | cs |
dc.subject | tepelné izolace | cs |
dc.subject | šíření tepla | cs |
dc.subject | součinitel tepelné vodivosti | cs |
dc.subject | termoreflexní fóliové izolace | cs |
dc.subject | emisivita | cs |
dc.subject | reflektance | cs |
dc.subject | fyzikální vlastnosti | cs |
dc.subject | Hot Box. | cs |
dc.subject | Passive houses | en |
dc.subject | low energy houses | en |
dc.subject | reference building | en |
dc.subject | thermal insulation | en |
dc.subject | heat diffusion | en |
dc.subject | coefficient thermal conductivity | en |
dc.subject | thermoreflect foil insulation | en |
dc.subject | emissivity | en |
dc.subject | reflectance | en |
dc.subject | physical properties | en |
dc.subject | Hot Box. | en |
dc.title | Studium reflektance materiálů pro povrchové úpravy konstrukcí | cs |
dc.title.alternative | Study of reflectance of materials for construction surface treatment | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2015-06-16 | cs |
dcterms.modified | 2015-07-14-09:42:11 | cs |
thesis.discipline | Stavebně materiálové inženýrství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 87911 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2018.11.10 09:04:36 | en |
sync.item.modts | 2018.10.22 01:09:56 | en |
dc.contributor.referee | Šot, František | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
2015 [658]