Řízený laboratorní zdroj
Controled laboratory voltage suplier
dc.contributor.advisor | Macho, Tomáš | cs |
dc.contributor.author | Vít, Tomáš | cs |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T20:45:41Z | |
dc.date.available | 2018-10-21T20:45:41Z | |
dc.date.created | 2016 | cs |
dc.identifier.citation | VÍT, T. Řízený laboratorní zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016. | cs |
dc.identifier.other | 94364 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/58748 | |
dc.description.abstract | Tématem této diplomové práce je návrh a realizace laboratorního zdroje s výstupními parametry 0-25V a 0-2A a možností řídit tento zdroj pomocí prvků čelního panelu, nebo pomocí počítačového ovládacího programu. Obsahem je teoretický rozbor možností zdrojů s následným teoretickým navržením, které je ověřené na prototypu laboratorního zdroje. | cs |
dc.description.abstract | The aim of my master’s thesis is the design and implementation of laboratory power supply with output parameters 0-25V and 0-2A and options to manage this resource by elements of the front panel or via a computer control program. Content is the theoretical analysis of the possibility of subsequent theoretical sources suggesting that it verified on the prototype laboratory resources. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Laboratorní zdroj | cs |
dc.subject | spínaný zdroj | cs |
dc.subject | snižující měnič | cs |
dc.subject | STM32F207 | cs |
dc.subject | Laboratory power supply | en |
dc.subject | switching power supply | en |
dc.subject | buck converter | en |
dc.subject | STM32F207 | en |
dc.title | Řízený laboratorní zdroj | cs |
dc.title.alternative | Controled laboratory voltage suplier | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2016-06-08 | cs |
dcterms.modified | 2016-06-10-12:57:45 | cs |
thesis.discipline | Kybernetika, automatizace a měření | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 94364 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.08 13:07:52 | en |
sync.item.modts | 2021.11.08 12:32:40 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Valach, Soběslav | cs |
dc.description.mark | E | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Petr Málek, CSc. (člen) | cs |
but.defence | Student obhájil diplomovou práci s výhradami. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2016 [416]