Vyhodnocení investic s využitím fuzzy logiky
Evaluation of Investment with the Usage of Fuzzy Logic
dc.contributor.advisor | Dostál, Petr | cs |
dc.contributor.author | Vaňková, Jana | cs |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T21:47:47Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T21:47:47Z | |
dc.date.created | 2016 | cs |
dc.identifier.citation | VAŇKOVÁ, J. Vyhodnocení investic s využitím fuzzy logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016. | cs |
dc.identifier.other | 94794 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/59295 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investic do nehmotného majetku. Společnost VIKI, spol. s r.o. má zájem o nákup nového skladovacího prostoru a proto bude hlavním cílem vybrat nejvhodnější nabídku pomocí fuzzy logiky. Hodnocení je provedeno v programu Excel, konkrétně v prostředí Visual Basic a dále v programu MATLAB. Výstupem práce bude snadno ovladatelný formulář, který lze použít opakovaně pro případné další nabídky. | cs |
dc.description.abstract | The thesis deals with the evaluation of investments in intangible fixed assets. The company VIKI, spol. s.r.o. is interested in a new storage space acquisition, and therefore the main objective is to choose the best offer by using fuzzy logic. Evaluation is done in Excel, particularly in the Visual Basic environment and in MATLAB. The output of the thesis is an easy to use form that can be reused for other possible offers. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Fuzzy logika | cs |
dc.subject | fuzzy množina | cs |
dc.subject | funkce členství | cs |
dc.subject | Visual Basic | cs |
dc.subject | MATLAB | cs |
dc.subject | Fuzzy logic | en |
dc.subject | fuzzy set | en |
dc.subject | membership function | en |
dc.subject | Visual Basic | en |
dc.subject | MATLAB | en |
dc.title | Vyhodnocení investic s využitím fuzzy logiky | cs |
dc.title.alternative | Evaluation of Investment with the Usage of Fuzzy Logic | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2016-06-15 | cs |
dcterms.modified | 2016-06-17-13:23:56 | cs |
thesis.discipline | Informační management | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 94794 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 17:16:44 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 16:46:00 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Šebestová, Monika | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Doskočil - Bude společnost využívat model v Matlabu? - odpovězeno. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Systémové inženýrství a informatika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2016 [439]