Fuzzy logika a podpora rozhodování pro investiční záměr ve stavebnictví
Fuzzy Logic and Decision Support for Investment in Building Projects
dc.contributor.advisor | Dostál, Petr | cs |
dc.contributor.author | Píštěk, Tomáš | cs |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T19:39:01Z | |
dc.date.available | 2018-10-21T19:39:01Z | |
dc.date.created | 2017 | cs |
dc.identifier.citation | PÍŠTĚK, T. Fuzzy logika a podpora rozhodování pro investiční záměr ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017. | cs |
dc.identifier.other | 103346 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/65963 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh a vytvoření podpůrného nástroje pro hodnocení investičního záměru do nemovitostí. Hodnocení realit je založeno na principu fuzzy logiky. Návrh a ladění fuzzy modelů je provedeno pomocí programu MATLAB. Výsledná aplikace je však vyvinuta v jazyku Java. | cs |
dc.description.abstract | This master's thesis focuses on the design and creation of a decision support tool for the investment property plan. The evaluation of real estate is based on fuzzy logic. The design and debugging of fuzzy models are done by using MATLAB, but the application is developed in Java. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Fuzzy logika | cs |
dc.subject | MATLAB | cs |
dc.subject | Java | cs |
dc.subject | jFuzzyLogic | cs |
dc.subject | hodnocení nemovitostí | cs |
dc.subject | Fuzzy logic | en |
dc.subject | MATLAB | en |
dc.subject | Java | en |
dc.subject | jFuzzyLogic | en |
dc.subject | evaluation of real estate | en |
dc.title | Fuzzy logika a podpora rozhodování pro investiční záměr ve stavebnictví | cs |
dc.title.alternative | Fuzzy Logic and Decision Support for Investment in Building Projects | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2017-06-13 | cs |
dcterms.modified | 2017-06-15-10:22:13 | cs |
thesis.discipline | Informační management | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 103346 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 16:16:23 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 15:37:51 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Pekárek, Jan | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Robert Hakl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Otázky oponenta - odpovězeno. Otázky vedoucího - odpovězeno. Ing. Budík - Jsou data pro Váš model tajná? Může změna struktury stránky ovlivnit funkčnost? - odpovězeno. doc. Brychta - Co pokrývá kritérium "umístění"? - odpovězeno. Ing. Doskočil - Uvažoval jste váhy vstupních kritérií? - odpovězeno. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Systémové inženýrství a informatika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2017 [472]