Samobuzené oscilátory v elektronice
Self-excited oscillators in electronics
dc.contributor.advisor | Štrunc, Marian | cs |
dc.contributor.author | Grill, Jiří | cs |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T05:55:11Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T05:55:11Z | |
dc.date.created | 2009 | cs |
dc.identifier.citation | GRILL, J. Samobuzené oscilátory v elektronice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009. | cs |
dc.identifier.other | 22889 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/7390 | |
dc.description.abstract | Cílem mé bakalářské práce je pojednat o vlastnostech samobuzených oscilátorů s konkrétním zřetelem na Van der Polův oscilátor. Jde o samobuzené kmity, které mohou být generovány v nelineárních dynamických soustavách (autonomních či neautonomních). Je pojednáno o periodických stacionárních stavech ve dvousložkovém systému, je odvozena Van der Polova rovnice a analyzovány možnosti jejich řešení. Je sledován průběh kmitů oscilátoru v závislosti na stupni jeho nelinearity, počítačovou simulací v programu MatLab a C++ Builder 6, a to jak pro případ homogenní Van der Polovy rovnice (s nulovou pravou stranou), tak i v případě nehomogenní rovnice (s nenulovou pravou stranou). Ve druhém případě jde o buzený Van der Polův oscilátor, ve kterém oscilátor přechází i do chaotického režimu. | cs |
dc.description.abstract | The aim of my bachelor´s project is to enter into characteristics self-excited oscillators, specifically focused on the Van der Pol oscillator. The Van der Pol oscillators produce oscillations which may be generated in nonlinear dynamic systems (autonomous or not). I also deal with periodical stationary states in the binary system, the derivation of the Van der Pol equation and analysis of its possible solution. The course of oscillations is monitored depending on its non-linearity, using computer simulation in programmes MatLab and C++ Builder 6 both for the homogenous equation (with zero right hand side term) and inhomogenous equation (with non-zero right hand side term). The latter refer to excited Van der Pol oscillator which exhibits also a chaotic regime. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Nelineární systém | cs |
dc.subject | limitní cyklus | cs |
dc.subject | fázové portréty | cs |
dc.subject | stacionární stav | cs |
dc.subject | homogenní a nehomogenní Van der Polův oscilátor | cs |
dc.subject | bifurkace | cs |
dc.subject | simulace kmitů. | cs |
dc.subject | Non-linear system | en |
dc.subject | limit cycle | en |
dc.subject | phase portraits | en |
dc.subject | stationary state | en |
dc.subject | homogenous and inhomogenous Van der Pol oscillator | en |
dc.subject | bifurcation | en |
dc.subject | simulation of oscillations. | en |
dc.title | Samobuzené oscilátory v elektronice | cs |
dc.title.alternative | Self-excited oscillators in electronics | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2009-06-16 | cs |
dcterms.modified | 2009-08-28-11:27:45 | cs |
thesis.discipline | Elektronika a sdělovací technika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 22889 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 17:57:39 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 17:10:23 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Dobis, Pavel | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen) Ing. Ivo Hertl, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2009 [609]