Business Intelligence jako řešení pro řízení rizika
Business Intelligence as a Solution for Risk Management
dc.contributor.advisor | Kříž, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Mordová, Lucie | cs |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T16:05:42Z | |
dc.date.available | 2018-10-21T16:05:42Z | |
dc.date.created | 2012 | cs |
dc.identifier.citation | MORDOVÁ, L. Business Intelligence jako řešení pro řízení rizika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012. | cs |
dc.identifier.other | 49653 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/7876 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení fungování informačního systému vybrané společnosti s podporou nástrojů Business Intelligence v oblasti řízení ekonomických a finančních rizik. Teoretická východiska se zaměřují na využívání nových trendů z oblasti BI. Dále teoretická část představuje oblast rizik a jejich řízení. V praktické části bude provedena analýza současného stavu konkrétní společnosti. Cílem práce je návrh analytických a reportovacích služeb s podporou nástrojů Business Intelligence v oblasti finančních rizik, pro jejich efektivnější hodnocení a řízení. | cs |
dc.description.abstract | The diploma thesis is focused on the evaluation of inforamtion systems of selected company with the support of Business Intelligence tools in the field of economical and financial risks. Theoretical points are focused on the use of new trends in the field of BI. Further theoretical part is the area of risk management. The practical part will analyze the current state of a particular company. The aim is to design analytical and reporting support services with Business Intelligence tools in financial risk for their effective assessment and management. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | ICT | cs |
dc.subject | Business Intelligence | cs |
dc.subject | finanční rizika | cs |
dc.subject | řízení rizik | cs |
dc.subject | analýza | cs |
dc.subject | ICT | en |
dc.subject | Business Inteligence | en |
dc.subject | financial risks | en |
dc.subject | risk managemenr | en |
dc.subject | analysis | en |
dc.title | Business Intelligence jako řešení pro řízení rizika | cs |
dc.title.alternative | Business Intelligence as a Solution for Risk Management | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2012-06-14 | cs |
dcterms.modified | 2012-06-18-13:14:25 | cs |
thesis.discipline | Řízení rizik firem a institucí | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 49653 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.31 11:38:57 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 09:41:45 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Ústav soudního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Polák, Martin | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Rizikové inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2012 [96]