Numerické modely pro posuzování stability zemního svahu
Numerical Patterns for Evaluation of the Stability Slope
dc.contributor.advisor | Gratza, Roman | cs |
dc.contributor.author | Ekr, Jan | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T06:21:47Z | |
dc.date.available | 2016-01-31 | cs |
dc.date.created | 2012 | cs |
dc.identifier.citation | EKR, J. Numerické modely pro posuzování stability zemního svahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012. | cs |
dc.identifier.other | 54931 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/13623 | |
dc.description.abstract | V diplomové práci se řeší numerické modely pro posuzování stability zemních těles. Výpočty byly provedeny metodou konečných prvků pro různé návrhové situace s využitím programového systému ANSYS. Výsledky byly porovnány s klasickými přístupy určování stupňů stability zemních svahů. | cs |
dc.description.abstract | The master’s thesis deals with numerical patterns for evaluation of the stability slopes. Solutions have been made with finite element method for different design situations with using programme system ANSYS. The results were compared with conventional approaches determining of the slope safety factor. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 4 roku/let | cs |
dc.subject | svah | cs |
dc.subject | zemina | cs |
dc.subject | posouzení | cs |
dc.subject | analýza | cs |
dc.subject | stupeň stability | cs |
dc.subject | redukce smykových parametrů | cs |
dc.subject | Drucker-Prager | cs |
dc.subject | Petterson | cs |
dc.subject | Bishop | cs |
dc.subject | ANSYS | cs |
dc.subject | slope | en |
dc.subject | soil | en |
dc.subject | evaluation | en |
dc.subject | analysis | en |
dc.subject | safety factor | en |
dc.subject | shear strength reduction | en |
dc.subject | Drucker-Prager | en |
dc.subject | Petterson | en |
dc.subject | Bishop | en |
dc.subject | ANSYS | en |
dc.title | Numerické modely pro posuzování stability zemního svahu | cs |
dc.title.alternative | Numerical Patterns for Evaluation of the Stability Slope | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2012-01-31 | cs |
dcterms.modified | 2012-02-17-15:19:38 | cs |
thesis.discipline | Pozemní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 54931 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.31 00:03:26 | en |
sync.item.modts | 2020.03.30 22:51:36 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
dc.contributor.referee | Kytýr,, Jiří | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | cs | |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2012 [383]