Robotická automatizace procesu
Robotic process automation
dc.contributor.advisor | Juřica, Pavel | cs |
dc.contributor.author | Jíšová, Michaela | cs |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T10:59:33Z | |
dc.date.available | 2020-07-16T10:59:33Z | |
dc.date.created | 2020 | cs |
dc.identifier.citation | JÍŠOVÁ, M. Robotická automatizace procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020. | cs |
dc.identifier.other | 127123 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/192086 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zaměřuje na robotickou automatizaci procesu zasílání finančních kontraktů pro produkt bariérová smlouva. Práce se také zabývá mapováním procesu a jeho zlepšením zavedením systému SWIFT a automatického načítání informací do systémů. | cs |
dc.description.abstract | The diploma thesis is focused on robotic proces automation of sending financial contracts for barrier option product. Thesis also deals with proces mapping and process improvement thanks to implementation of SWIFT systém and automatic data routing to all systems. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | robotická automatizace procesu | cs |
dc.subject | proces | cs |
dc.subject | SWIFT | cs |
dc.subject | bariérová opce | cs |
dc.subject | finanční trh | cs |
dc.subject | Robotic process automation | en |
dc.subject | proces | en |
dc.subject | SWIFT | en |
dc.subject | barrier option | en |
dc.subject | financial market | en |
dc.title | Robotická automatizace procesu | cs |
dc.title.alternative | Robotic process automation | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2020-07-13 | cs |
dcterms.modified | 2020-07-15-13:45:17 | cs |
thesis.discipline | Řízení a ekonomika podniku | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 127123 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 13:15:39 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 12:04:37 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Maršálek, Vít | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky členů komise: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. - Jaké kritéria se používají při výběru procesu pro automatizaci nebo digitalizaci? - odpovězeno doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - Jak vidíte změnu počtu IT pracovníků za posledních 5 let? - odpovězeno | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Ekonomika a management | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2020 [357]