Využití metody FMEA ve strojírenském podniku
Application of FMEA method in engineering company
dc.contributor.advisor | Juřica, Pavel | cs |
dc.contributor.author | Herynek, Michal | cs |
dc.date.accessioned | 2020-07-20T19:55:51Z | |
dc.date.available | 2020-07-20T19:55:51Z | |
dc.date.created | 2020 | cs |
dc.identifier.citation | HERYNEK, M. Využití metody FMEA ve strojírenském podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020. | cs |
dc.identifier.other | 127202 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/192416 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zaměřuje na využití kvalitativní metody FMEA v konkrétním strojírenském podniku a na konkrétním procesu, ve kterém dochází k inovaci a na základě aplikace metody je cílem předejít možné budoucí chybovosti. | cs |
dc.description.abstract | The bachelor´s thesis focuses on the application of FMEA method in concrete engineering company on concrete process, which is going to be innovated and with using FMEA method is goal to prevent possible future failure. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | FMEA | cs |
dc.subject | řízení kvality | cs |
dc.subject | řízení rizik | cs |
dc.subject | procesní řízení | cs |
dc.subject | strojírenský podnik | cs |
dc.subject | elektromotor | cs |
dc.subject | FMEA | en |
dc.subject | quality management | en |
dc.subject | risk management | en |
dc.subject | process management | en |
dc.subject | engineering company | en |
dc.subject | electric motor | en |
dc.title | Využití metody FMEA ve strojírenském podniku | cs |
dc.title.alternative | Application of FMEA method in engineering company | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2020-07-16 | cs |
dcterms.modified | 2020-07-21-07:13:21 | cs |
thesis.discipline | bez specializace | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 127202 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 09:01:16 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 08:29:45 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Kuchler, Josef | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. O jaký typ inovace se z hlediska podniku jedná? Inovace v rámci in-house anebo externí inovace? Zodpovězeno. Jaké jsou předpoklady snížení chybovosti lidského faktoru? Zodpovězeno. Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. Rizikové číslo je definované mateřskou společností. Hodnota 124 je adekvátní? Zodpovězeno. doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. V práci jste uvedl, že jste se zúčastnil porad a jednání skupiny. Vnímal jste jejich chování? Zodpovězeno. Jaké si odnášíte doporučení pro skupinovou práci? Zodpovězeno. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Procesní management | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2020 [340]