Vyhodnocení procesu KPÚ se zaměřením na návrh plánu společných zařízení
The evaluation of the process of Land Consolidation focusing on the plan of common facilities
dc.contributor.advisor | Dumbrovský, Miroslav | cs |
dc.contributor.author | Šilhan, Vlastimil | cs |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T20:06:13Z | |
dc.date.available | 2018-10-21T20:06:13Z | |
dc.date.created | 2013 | cs |
dc.identifier.citation | ŠILHAN, V. Vyhodnocení procesu KPÚ se zaměřením na návrh plánu společných zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013. | cs |
dc.identifier.other | 76003 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/29963 | |
dc.description.abstract | Tématem práce je vytvoření charakteristiky erozních a odtokových poměrů v katastrálním území obcí Pucov, Jinošov a následný návrh protierozních opatření. Rozbor erozních poměrů byl zpracován pomocí nástrojů GIS metodou gridu. Charakteristika odtokových poměrů byla provedena pro významné sběrné plochy kritických bodů (SPKB) pomocí modelu DesQ a čísel CN. | cs |
dc.description.abstract | The theme of the work is the creation of the characteristics of the erozních and drainage conditions in the cadastral territory of the commune and the subsequent proposal Pucov, Jinošov erosion control measures. Analysis of erozion ratios was processed using GIS method of the grid. Characteristics of runoff ratios was carried out for major service area of the critical points (SPKB) using model DesQ and numbers of the CN. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Eroze | cs |
dc.subject | odtokové poměry | cs |
dc.subject | GIS | cs |
dc.subject | DesQ | cs |
dc.subject | protierozní opatření | cs |
dc.subject | komplexní pozemkové úpravy | cs |
dc.subject | The erosion | en |
dc.subject | the outfall rates | en |
dc.subject | GIS | en |
dc.subject | DesQ | en |
dc.subject | the steps against the erosion | en |
dc.subject | comprehensive landscaping | en |
dc.title | Vyhodnocení procesu KPÚ se zaměřením na návrh plánu společných zařízení | cs |
dc.title.alternative | The evaluation of the process of Land Consolidation focusing on the plan of common facilities | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2013-01-29 | cs |
dcterms.modified | 2014-03-17-08:31:22 | cs |
thesis.discipline | Vodní hospodářství a vodní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 76003 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.10 13:10:33 | en |
sync.item.modts | 2021.11.10 12:23:35 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
dc.contributor.referee | Pavlík, František | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | cs | |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2013 [677]