Energetická náročnost administrativní budovy
Energy Performance of the Administrative Building
dc.contributor.advisor | Vendlová, Lucie | cs |
dc.contributor.author | Příborský, Tomáš | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T06:51:13Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T06:51:13Z | |
dc.date.created | 2015 | cs |
dc.identifier.citation | PŘÍBORSKÝ, T. Energetická náročnost administrativní budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015. | cs |
dc.identifier.other | 86632 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/38014 | |
dc.description.abstract | V první části se práce zabývá možnostmi energetického posouzení budov, možnostmi využití termokamery ve stavebnictví a využití softwaru pro stanovení energetické náročnosti budov. Druhou část tvoří energetické posouzení administrativní budově firmy NEPA v Brně s využitím metod energetického auditu s návrhem a posouzením variant možných úprav. Ve třetí části je provedeno zpracování technického řešení vybrané varianty. | cs |
dc.description.abstract | First part of this thesis describes possibilities of energy assessment of buildings, possibilities of using thermal imaging camera in civil engineering and using software solutions of energy assessment of buildings. Second part engages an energy assessment of administrative building of NEPA company in Brno and designes possibilities of improvements. Third part contains description of technical solution of the best improvement possibility. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | energetické posouzení budov | cs |
dc.subject | energetický audit | cs |
dc.subject | termokamera | cs |
dc.subject | termografie | cs |
dc.subject | energy assessment of buildings | en |
dc.subject | energetic audit | en |
dc.subject | thermal imaging camera | en |
dc.subject | thermography | en |
dc.title | Energetická náročnost administrativní budovy | cs |
dc.title.alternative | Energy Performance of the Administrative Building | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2015-02-05 | cs |
dcterms.modified | 2015-03-06-14:44:00 | cs |
thesis.discipline | Pozemní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 86632 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.31 08:46:25 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 06:43:03 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
dc.contributor.referee | Horák, Petr | cs |
dc.description.mark | E | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | cs | |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2015 [636]