Tvorba hloubkové mapy pomocí stereovidění pro navigaci mobilního robota
3D Map Building Based on Stereo Vision for Mobile Robot Navigation
dc.contributor.advisor | Herman, David | cs |
dc.contributor.author | Babinec, Adam | cs |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T10:51:56Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T10:51:56Z | |
dc.date.created | 2012 | cs |
dc.identifier.citation | BABINEC, A. Tvorba hloubkové mapy pomocí stereovidění pro navigaci mobilního robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012. | cs |
dc.identifier.other | 78690 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/55196 | |
dc.description.abstract | Tato práce je věnována problému pasivní stereovize v moderní robotice. Práce zahrnuje návrh a implementaci autonomního systému pasivní binokulární stereovize pro navigaci mobilního robota. Třídimenzionální hloubková mapa je vytvářena pomocí agregace oblaků bodů vytvořených reprojekcí dvojic snímků zachycených stereokamerou. Tyto jsou reprojektovány pomocí mapy disparity, která je vypočítaná aplikací algoritmů typu Block Matching. Lokální mapa je reprezentována voxelovou mřížkou uchovávanou v oktálovém stromě a umožňuje detekci pohybujících se překážek pomocí principu vrhání paprsků. Vizuální odometrie je vykonávána sledováním reprojektovaných párů význačných bodů v sériích za sebou jdoucích dvojic snímků. Systém umožňuje uživatelovi volbu různých způsobů při řešení problémů, poskytuje grafické uživatelské rozhraní a je nazávislý na softwarové a hardwarové platformě. | cs |
dc.description.abstract | This thesis is dedicated to the subject of passive stereo vision in modern robotics. The work includes the design and implementation of autonomous passive binocular stereo vision system for mobile robot navigation. A three-dimensional local map is built up by aggregation of point clouds created by reprojection of the image pairs taken with stereocamera. The image pairs are reprojected using disparity map obtained with application of block matching algorithms on the image pairs. The local map is represented by voxel grid stored in an octree and it supports detection of moving obstacles on ray-casting principle. Visual odometry is calculated by tracking reprojected paired image features detected in series of image pairs. The system allows user to choose different approaches to the problem solving, it is platform and hardware-independent and provides graphic user interface. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | prostorové vidění | cs |
dc.subject | stereovize | cs |
dc.subject | robotika | cs |
dc.subject | vizuální odometrie | cs |
dc.subject | voxel | cs |
dc.subject | oktálový strom | cs |
dc.subject | význačný bod | cs |
dc.subject | depth perception | en |
dc.subject | stereo vision | en |
dc.subject | robotics | en |
dc.subject | visual odometry | en |
dc.subject | voxel | en |
dc.subject | octree | en |
dc.subject | image feature | en |
dc.title | Tvorba hloubkové mapy pomocí stereovidění pro navigaci mobilního robota | cs |
dc.title.alternative | 3D Map Building Based on Stereo Vision for Mobile Robot Navigation | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2012-06-12 | cs |
dcterms.modified | 2020-05-09-23:42:53 | cs |
thesis.discipline | Informační technologie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 78690 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.06.23 10:58:57 | en |
sync.item.modts | 2020.06.23 09:57:08 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta informačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Orság, Filip | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A (výborně). | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Informační technologie | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2012 [297]