Regulovatelný laboratorní zdroj
Laboratory power supply
dc.contributor.advisor | Götthans, Tomáš | cs |
dc.contributor.author | Říha, Pavel | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T14:18:06Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T14:18:06Z | |
dc.date.created | 2011 | cs |
dc.identifier.citation | ŘÍHA, P. Regulovatelný laboratorní zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011. | cs |
dc.identifier.other | 39013 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/7721 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, simulací a realizací prototypu regulovatelného laboratorního zdroje napětí s proudovou ochranou nastavitelného pomocí potenciometrů s měřením a zobrazováním výstupního napětí a proudu pomocí mikroprocesoru a LCD displeje s možností nastavení napětí v rozmezí 0-30V a proudu 0-3A. V práci je také obsažen návrh chlazení výkonového tranzistoru a výsledky měření vlastností funkčního prototypu. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor's thesis deals with design, simulation and realization of a prototype of regulated laboratory power supply with adjustable current protection by potentiometers with measuring and displaying the output voltage and current using a microprocessor and LCD display with adjustable voltage range of 0 - 30V and current 0-3A. The thesis also includes design of power transistor cooling and the results of testing functional prototype. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Zdroj | cs |
dc.subject | napětí | cs |
dc.subject | mikroprocesor | cs |
dc.subject | lcd | cs |
dc.subject | Power supply | en |
dc.subject | voltage | en |
dc.subject | microprocessor | en |
dc.subject | lcd | en |
dc.title | Regulovatelný laboratorní zdroj | cs |
dc.title.alternative | Laboratory power supply | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2011-06-14 | cs |
dcterms.modified | 2011-07-15-10:45:43 | cs |
thesis.discipline | Elektronika a sdělovací technika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 39013 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 10:59:13 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 10:29:51 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Petržela, Jiří | cs |
dc.description.mark | E | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. (člen) Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. (člen) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen) | cs |
but.defence | Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2011 [516]