Numerické metody pro řešení počátečních úloh zlomkových diferenciálních rovnic
Numerical Methods for Fractional Differential Equations Initial Value Problems
dc.contributor.advisor | Tomášek, Petr | en |
dc.contributor.author | Oti, Vincent Bediako | en |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T06:56:55Z | |
dc.date.available | 2021-06-25T06:56:55Z | |
dc.date.created | 2021 | cs |
dc.identifier.citation | OTI, V. Numerické metody pro řešení počátečních úloh zlomkových diferenciálních rovnic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021. | cs |
dc.identifier.other | 132534 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/200086 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá numerickými metodami pro řešení počátečních problémů zlomkových diferenciálních rovnic s Caputovou derivací. Jsou uvedeny dva numerické přístupy spolu s přehledem základních aproximačních formulí. Dvě verze Eulerovy metody jsou realizovány v Matlabu a porovnány na základě numerických experimentů. | en |
dc.description.abstract | The thesis deals with numerical methods for initial value problems of Caputo fractional differential equations. Particularly, two numerical approaches are introduced together with overview of fundamental approximation formulas. Two versions of Euler method are build in Matlab and they are compared by numerical experiments. | cs |
dc.language.iso | en | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | počáteční problém | en |
dc.subject | zlomková diferenciální rovnice | en |
dc.subject | numerické metody | en |
dc.subject | Caputova derivace. | en |
dc.subject | initial value problem | cs |
dc.subject | fractional differential equation | cs |
dc.subject | numerical methods | cs |
dc.subject | Caputo derivatives. | cs |
dc.title | Numerické metody pro řešení počátečních úloh zlomkových diferenciálních rovnic | en |
dc.title.alternative | Numerical Methods for Fractional Differential Equations Initial Value Problems | cs |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2021-06-24 | cs |
dcterms.modified | 2021-09-29-11:54:27 | cs |
thesis.discipline | Matematické inženýrství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 132534 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 11:24:10 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 10:43:03 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Nechvátal, Luděk | en |
dc.description.mark | E | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (člen) prof. Bruno Rubino (člen) prof. Matteo Colangeli (člen) prof. Vladimir Protasov (člen) | cs |
but.defence | The student introduced his diploma thesis to the committee members and explained the fundaments of his topic called Numerical Methods for Fractional Differential Equations Initial Value Problems. The opponent read his and the supervisor's reviews. The student responded immediatelly but not absolutely correctly. The opponent is not very satisfied with the answer about koeficient alpha. He answered the opponent's questions satisfactorily. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Aplikované vědy v inženýrství | cs |
but.jazyk | angličtina (English) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2021 [433]