Rozšíření robotu Car4 o palubní počítač a snímače Kinect a Hokuyo
Extending mobile platform Car4 with onboard computer and sensors: Kinect and Hokuyo scanner
dc.contributor.advisor | Vejlupek, Josef | cs |
dc.contributor.author | Najman, Jan | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T12:20:11Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T12:20:11Z | |
dc.date.created | 2013 | cs |
dc.identifier.citation | NAJMAN, J. Rozšíření robotu Car4 o palubní počítač a snímače Kinect a Hokuyo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013. | cs |
dc.identifier.other | 65353 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/26291 | |
dc.description.abstract | Tato práce částečně navazuje na projekt dálkově ovládaného vozidla Car4, který byl součástí několika bakalářských a diplomových prací v mechatronické laboratoři FSI VUT v Brně. Cílem této práce je vývoj antikolizního systému pro experimentální vozidlo Car4 za pomocí dvou různých typů senzorů - prostorového snímače Xtion a laserového skeneru Hokuyo. Součástí práce je také otestování vlastností obou snímačů a návrh palubního počítače pro zpracování dat ze snímačů. | cs |
dc.description.abstract | This thesis partly builds on the project of remote controlled vehicle Car4, which was part of several bachelor and master theses in mechatronic laboratory FME BUT. The aim of this work is the development of anti-collision system for experimental vehicle Car4 using two different types of sensors - Xtion motion sensor and Hokuyo laser scanner. The work also includes testing the properties of both sensors and design of onboard PC for processing data from sensors. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | laserový skener | cs |
dc.subject | snímač pohybu | cs |
dc.subject | detekce překážek | cs |
dc.subject | antikolizní systém | cs |
dc.subject | Car4 | cs |
dc.subject | Hokuyo | cs |
dc.subject | Xtion | cs |
dc.subject | Kinect | cs |
dc.subject | palubní počítač | cs |
dc.subject | laser scanner | en |
dc.subject | motion sensor | en |
dc.subject | obstacle detection | en |
dc.subject | anticollision system | en |
dc.subject | Car4 | en |
dc.subject | Hokuyo | en |
dc.subject | Xtion | en |
dc.subject | Kinect | en |
dc.subject | onboard PC | en |
dc.title | Rozšíření robotu Car4 o palubní počítač a snímače Kinect a Hokuyo | cs |
dc.title.alternative | Extending mobile platform Car4 with onboard computer and sensors: Kinect and Hokuyo scanner | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2013-06-19 | cs |
dcterms.modified | 2013-06-24-12:06:47 | cs |
thesis.discipline | Mechatronika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 65353 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.31 07:55:23 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 05:06:06 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Krejsa, Jiří | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) Ing. Lukáš Březina, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszynski (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student seznámil členy komise s obsahem své bakalářské práce na velmi dobré úrovni a prokázal výbornou schopnost prezentovat své výsledky. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Aplikované vědy v inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2013 [534]