Modul pro řízenou stimulaci
Modul for electrical stimulation
dc.contributor.advisor | Bubník, Karel | cs |
dc.contributor.author | Lahodný, Libor | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T14:23:36Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T14:23:36Z | |
dc.date.created | 2014 | cs |
dc.identifier.citation | LAHODNÝ, L. Modul pro řízenou stimulaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014. | cs |
dc.identifier.other | 73167 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/33056 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá návrhem a sestrojením stimulátoru řízeného pomocí počítačového rozhraní USB. V teoretickém úvodu je rozebírána problematika DC/DC měničů a jejich možné varianty. V další části úvodu jsou popsány součástky použité ve stimulátoru a vývojový kit Arduino, pomocí kterého je dále stimulátor řízený. Tento stimulátor umožňuje změnu napětí, proudu, frekvence a šířky pulzů. Ochrana proti přetížení je realizována pomocí elektronické pojistky a softwarově. | cs |
dc.description.abstract | Bachelor’s thesis is concerned with the concept and building of the stimulator which is controlled using a computer USB port. The introduction discussed the issue of DC/DC converters and their possible variations. In the next section of the introduction describes the components used in the stimulator and the Arduino development kit whereby the further stimulator is controlled. This stimulator makes possible to change voltage, current, frequency and pulse width.Overload protection is realized with the aid of electronic fuse and using software. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | DC/DC měnič | cs |
dc.subject | Arduino | cs |
dc.subject | Stimulátor | cs |
dc.subject | MC34063 | cs |
dc.subject | DC/DC converter | en |
dc.subject | Arduino | en |
dc.subject | Stimulator | en |
dc.subject | MC34063 | en |
dc.title | Modul pro řízenou stimulaci | cs |
dc.title.alternative | Modul for electrical stimulation | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2014-06-17 | cs |
dcterms.modified | 2014-06-18-09:59:22 | cs |
thesis.discipline | Elektronika a sdělovací technika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 73167 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 12:58:32 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 12:02:33 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Balogh, Jaroslav | cs |
dc.description.mark | D | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) Ing. Jan Puskely, Ph.D. (člen) Ing. Petr Černý, Ph.D. (člen) Ing. Jitka Vágnerová, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2014 [517]